Nuova settimana di vendite da analizzare, cerchiamo di capire come il mercato musicale Italiano si comporta, quali sono stati i singoli e gli album più venduti di questa settimana in queste tre classifiche ufficiali proposte.
CLASSIFICA UFFICIALE FIMI – ALBUM PIU’ VENDUTI
dal 20 Luglio al 26 Luglio 2018
Analizzando la classifica degli album rispetto alla settimana precedente nella TOP10 vediamo sempre in prima posizione ancora il vincitore di Amici IRAMA.
L’album THE BEST OF – TIZIANO FERRO nella TOP100 è l’album che da più settimane è presente in classifica, ben 191.
8 | PLUME | IRAMA |
4 | SCORPION | DRAKE |
14 | 20 | CAPO PLAZA |
11 | NOTTI BRAVE | CARL BRAVE |
14 | DAVIDE | GEMITAIZ |
27 | ROCKSTAR | SFERA EBBASTA |
3 | MOMENTS | EMMA MUSCAT |
24 | PETER PAN | ULTIMO |
19 | FATTI SENTIRE | LAURA PAUSINI |
8 | DEJAVU | BIONDO |
CLASSIFICA UFFICIALE FIMI – SINGOLI PIU’ VENDUTI
dal 20 Luglio al 26 Luglio 2018
Andando ad analizzare la classifica dei singoli di questa settimana troviamo una sola New-entry che si piazza subito al primo posto.
Il singolo più venduto e presente da un numero maggiore di settimane in classifica nella TOP100 è LA MUSICA NON C’E’ di COEZ con le sue 55 settimane.
1 | PABLO | RVSSIAN X SFERA EBBASTA |
2 | AMORE E CAPOEIRA | TAKAGI & KETRA FEAT. GIUSY FERRERI & SEAN KINGSTON |
3 | DA ZERO A CENTO | BABY K |
4 | NERA | IRAMA |
5 | FELICITA’ PUTTANA | THEGIORNALISTI |
6 | FOTOGRAFIA | CARL BRAVE FEAT. FRANCESCA MICHIELIN & FABRI FIBRA |
7 | ITALIANA | J-AX & FEDEZ |
8 | FACCIO QUELLO CHE VOGLIO | FABIO ROVAZZI |
9 | IN MY FEELINGS | DRAKE |
10 | NON TI DICO NO | BOOMDABASH & LOREDANA BERTE’ |
CLASSIFICA UFFICIALE FIMI – VINILI PIU’ VENDUTI
dal 20 Luglio al 26 Luglio 2018
1 | XDVR RELOADED | SFERA EBBASTA |
2 | SFERA EBBASTA | SFERA EBBASTA |
3 | APPETITE FOR DESTRUCTION | GUNS’N’ROSES |
4 | THE DARK SIDE OF THE MOON | PINK FLOYD |
5 | THE WALL | PINK FLOYD |
RIMANI AGGIORNATO SULLE NOVITA’ – Iscriviti gratuitamente qui!
[mailpoet_form id=”2″]